Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Taulé
Heure du match
19H45
Lieu
S.O.S DE PLOUDIRY, RUE DES MONTS D'ARREE, PLOUDIRY
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 18:15:00 14 sept. 2024 | PLOUDIRY SIZUN HB 1 | 30 - 29 | SF2 | PNF Prénationale |
2023-09-09 18:00:00 09 sept. 2023 | SF2 | F - | ENT. PLOUDIRY SIZUN | Amical |
2023-04-01 18:45:00 01 avril 2023 | SF2 | 37 - 31 | PLOUDIRY SIZUN HB 1 | N2F Nationale 3 Féminine |
2022-11-26 19:45:00 26 nov. 2022 | PLOUDIRY SIZUN HB 1 | 32 - 34 | SF2 | N2F Nationale 3 Féminine |
2022-08-27 17:30:00 27 août 2022 | SF2 | 30 - 29 | PLOUDIRY SIZUN HB | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|