Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ENTENTE BAS LEON 1 vs -13 FILLES 2

Match de Championnat N2
4
Terminé

28

05

Date

Jour du match samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous 13H50 à Taulé
Heure du match 15H15

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 4
Numéro de rencontre SAEHSYD
TAULE-CARANTEC HANDBALL

6 vs 3

0 Match nul

ENTENTE BRO LEON
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
05 oct. 2024 ENTENTE BRO LÉON 3 07 - 19 U13F2 U13F
16 mars 2024 13F2 21 - 25 ENTENTE BRO LEON 3 N2F
25 nov. 2023 ENTENTE BRO LEON 3 08 - 17 13F2 N2F
07 oct. 2023 13F2 13 - 08 ENTENTE BRO LÉON 3 N2F
13 mai 2023 13F2 19 - 25 ENTENTE BAS LEON 4 N2F
25 mars 2023 ENTENTE BAS LEON 3 17 - 20 13F2 N2F
28 janv. 2023 ENTENTE BAS LEON 4 12 - 26 13F2 N2F
10 déc. 2022 13F2 23 - 12 ENTENTE BAS LEON 3 N2F
15 oct. 2022 ENTENTE BAS LEON 1 28 - 05 13F2 N2F
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.