Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
19H45
à Taulé
Heure du match
20H45
Lieu
Salle Steredenn Rue Du Terrain Des Sports 29670 TAULE
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
SAEEGPS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:45:00 21 sept. 2024 | ALS PLOUAGAT HB | 25 - 29 | SF1 | N2F Nationale 2 |
2024-08-17 19:00:00 17 août 2024 | SF1 | 36 - 29 | ALS PLOUAGAT | Amical |
2024-02-10 20:30:00 10 févr. 2024 | SF1 | 20 - 26 | ALS PLOUAGAT HB | N2F N2F |
2023-09-30 20:45:00 30 sept. 2023 | ALS PLOUAGAT HB | 28 - 28 | SF1 | N2F N2F |
2023-04-15 20:45:00 15 avril 2023 | SF1 | 37 - 33 | ALS PLOUAGAT HB | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-12-03 20:45:00 03 déc. 2022 | ALS PLOUAGAT HB | 22 - 33 | SF1 | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-08-20 16:00:00 20 août 2022 | PLOUAGAT | 17 - 18 | SF1 | Amical |
2021-11-13 20:45:00 13 nov. 2021 | ALS PLOUAGAT HB | 29 - 25 | SF1 | N2F Nationale 2 Féminine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|