Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
19H45
à Carantec
Heure du match
20H45
Lieu
Espace Sportif Maurice Guyomard 6 Rue Castel An Dour 29660 CARANTEC
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
SAEEGPB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 20:45:00 31 août 2024 | SF1 | 26 - 32 | ENTENTE BRO LEON | Coupe de France |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | ENTENTE BRO LEON | 28 - 28 | SF1 | N2F N2F |
2023-09-23 21:00:00 23 sept. 2023 | SF1 | 28 - 27 | ENTENTE BRO LEON | N2F N2F |
2023-09-02 19:30:00 02 sept. 2023 | ENT. BRO LEON | 29 - 26 | SF1 | Coupe de France |
2023-03-11 20:45:00 11 mars 2023 | SF1 | 33 - 28 | ENTENTE DU BAS LEON (N2F) | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | ENTENTE DU BAS LEON (N2F) | 29 - 27 | SF1 | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-08-28 14:00:00 28 août 2022 | SF1 | 30 - 24 | ENTENTE BAS LEON | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|