Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Steredenn Rue Du Terrain Des Sports 29670 TAULE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFKXWN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:30:00 14 sept. 2024 | SF1 | 38 - 21 | PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL | N2F Nationale 2 |
2023-03-18 21:00:00 18 mars 2023 | PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL | 22 - 33 | SF1 | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | SF1 | 37 - 31 | PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-05-14 21:15:00 14 mai 2022 | PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL | 27 - 36 | SF1 | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | SF1 | 26 - 32 | PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL | N2F Nationale 2 Féminine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|