Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Steredenn Rue Du Terrain Des Sports 29670 TAULE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFDQGM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 17:00:00 25 mai 2024 | 18PN | 47 - 30 | LEHON DINAN'COM HB 1 | N2F -18PN |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | LEHON DINAN'COM HB 1 | 47 - 33 | 18PN | N2F -18PN |
2023-11-18 18:15:00 18 nov. 2023 | 18PN | 34 - 27 | LEHON DINAN COM HB 1 | N2F -18PN |
2023-09-16 16:30:00 16 sept. 2023 | LEHON DINAN COM HB 1 | 36 - 25 | 18PN | N2F -18PN |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|