Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Steredenn Rue Du Terrain Des Sports 29670 TAULE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFHVLQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 14:00:00 25 mai 2024 | 15F1 | 37 - 21 | BBH | Amical |
2024-05-05 15:00:00 05 mai 2024 | 15F1 | 21 - 41 | BREST BRETAGNE HANDBALL | N2F -15PN |
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | BREST BRETAGNE HANDBALL | 32 - 27 | 15F1 | N2F -15PN |
2023-09-09 16:00:00 09 sept. 2023 | 15F1 | 19 - 53 | BBH | Amical |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | BREST BRETAGNE HB 1 | 29 - 31 | 15F1 | N2F Prénationale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|