Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DU BOT ON, ALLEE DES CHARMES, 29410 PLEYBER CHRIST
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAFGGLJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:00:00 14 sept. 2024 | 15F2 ENT BOUT DU MONDE | 38 - 22 | 15F2 | U15F |
2024-05-25 14:30:00 25 mai 2024 | ENT BOUT DU MONDE 4 | 22 - 23 | 15F2 | N2F U15F TER |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | 15F2 | 27 - 28 | ENT BOUT DU MONDE 4 | N2F U15F TER |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | ENT BOUT DU MONDE 2 | 32 - 18 | 15F2 | N2F |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | 15F2 | 20 - 32 | ENT BOUT DU MONDE 2 | N2F |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|