Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
TAFBNUO
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | ENTENTE DES ABERS | 17 - 16 | 13G | N2F |
2023-12-16 18:30:00 16 déc. 2023 | 13G | 36 - 26 | ENTENTE DES ABERS | N2F |
2023-10-08 14:00:00 08 oct. 2023 | ENTENTE DES ABERS | 16 - 15 | 13G | N2F |
2023-04-02 14:15:00 02 avril 2023 | 13G1 | 30 - 38 | ENTENTE DES ABERS 1 | N2F |
2023-03-05 14:00:00 05 mars 2023 | ENTENTE DES ABERS 1 | 22 - 27 | 13G1 | N2F |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.