Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
14H15
Lieu
Salle Steredenn Rue Du Terrain Des Sports 29670 TAULE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAFEWJN
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | 11MIX1 | 13 - 33 | ELORN HB 1 | U11M |
2024-04-13 14:45:00 13 avril 2024 | ELORN HANDBALL 1 | 28 - 15 | 11MIX1 | N2F |
2024-02-03 14:15:00 03 févr. 2024 | 11MIX1 | 13 - 32 | ELORN HANDBALL 1 | N2F |
2022-03-05 16:30:00 05 mars 2022 | ELORN HANDBALL 1 | 28 - 34 | 11MIX1 | N2F 1ère Division |
2021-11-20 15:30:00 20 nov. 2021 | 11MIX1 | 27 - 20 | ELORN HANDBALL 1 | N2F 1ère Division |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.