Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
15H20
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAEWOTS
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | U13F1 | 11 - 33 | PAYS DE LESNEVEN HB 1 | U13F |
2024-04-06 17:30:00 06 avril 2024 | 13F1 | 35 - 31 | PAYS DE LESNEVEN HB 2 | N2F |
2023-12-17 14:50:00 17 déc. 2023 | PAYS DE LESNEVEN HB 2 | 29 - 34 | 13F1 | N2F |
2023-10-14 15:20:00 14 oct. 2023 | PAYS DE LESNEVEN HB 1 | 20 - 18 | 13F1 | N2F |
2023-05-13 16:45:00 13 mai 2023 | 13F1 | 32 - 23 | PAYS DE LESNEVEN HB 3 | N2F |
2023-01-29 14:00:00 29 janv. 2023 | PAYS DE LESNEVEN HB 3 | 16 - 26 | 13F1 | N2F |
2022-10-15 15:30:00 15 oct. 2022 | 13F1 | 14 - 09 | PAYS DE LESNEVEN HB 2 | N2F |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.