Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEPEJQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | KERNIC 2 | 14 - 16 | 15F2 | N2F U15F TER |
2024-01-13 18:20:00 13 janv. 2024 | 15F2 | 27 - 11 | KERNIC 2 | N2F U15F TER |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | 15F2 | 15 - 31 | HERMINE KERNIC HB 1 | N2F |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | HERMINE KERNIC HB 1 | 24 - 09 | 15F2 | N2F |
2022-09-17 16:00:00 17 sept. 2022 | 15F2 | 33 - 16 | HERMINE KERNIC 2 | N2F |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|