Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
SAEMNLC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 20:15:00 27 avril 2024 | HAVRE ATHLETIC CLUB HB | 36 - 33 | SF1 | N2F N2F |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | SF1 | 32 - 31 | HAVRE ATHLETIC CLUB HB | N2F N2F |
2023-04-22 20:15:00 22 avril 2023 | HAVRE ATHLETIC CLUB HB | 24 - 23 | SF1 | N2F Nationale 2 Féminine |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | SF1 | 22 - 24 | HAVRE ATHLETIC CLUB HB | N2F Nationale 2 Féminine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|